PET / PVDC / PE zaj duab xis
Khoom muag | PET/PVDC/PE |
Xim | customized khoom, txheem xim xaiv yog pob tshab, dawb, xiav, amber, daj.orange, liab, ntsuab thiab dub |
Khoom siv | Yas |
Daim ntawv pov thawj | ISO9001: 2015.CFDA, FDA, ISO15378, |
PVC Thickness | 0.3-0.7 hli |
Dav | 60-1050 hli |
PVDC qhov hnyav | 20g 40g 60g 90g 120g 180g |
WTVr | 0.1g (m2.ib hnub) rau PET / PVDC 180g / PE |
OTr | 0.2cm ib3/ (m2.24h.0.1MPa) rau PET/PVDC 180g/PE |
MOQ | 1000 kg |
Loj | Custom Size Txais |
Ntim | Txheem ntim rau ob lub hnab PE dub sab hauv, thawv thawv sab nraud, thiab thauj khoom ntawm pallet. |
Tube sab hauv | Yas raj ( puab txoj kab uas hla 76mm) |
Hardness | Riam |
Qhov Chaw Keeb Kwm | CN |
Hom Lub Npe | Chunguang |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb